<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gambit Gusenburg IV | 10 | Konz-Karthaus V | 756 | 790 | 3½ | ½ | ![]() |
2· | 4 | SF 1958 Bitburg III | 2 | SG Trier XIV | 949 | 819 | 3 | 1 | ![]() |
3 | 5 | SK Speicher 1975 III | 1 | SV Kell 1920 II | 1004 | 0 | 4 | ![]() | |
4 | 6 | SG Schweich-Trittenheim V | 9 | SG Trier XVII | 1072 | 770 | 3 | 1 | ![]() |
5 | 7 | SC Wittlich 1947 VI | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 951 | 928 | 2 | 2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 5 | 9 | 1 | 16½ |
2 | SC Wittlich 1947 VI | 5 | 9 | 1 | 15 |
3 | SV Kell 1920 II | 5 | 8 | 2 | 14½ |
4 | Gambit Gusenburg IV | 5 | 6 | 4 | 11 |
5 | SG Schweich-Trittenheim V | 5 | 5 | 5 | 11 |
6 | SF 1958 Bitburg III | 5 | 4 | 6 | 10 |
7 | SG Trier XVII | 5 | 4 | 6 | 9 |
8 | SG Trier XIV | 5 | 3 | 7 | 8½ |
9 | Konz-Karthaus V | 5 | 2 | 8 | 4½ |
SK Speicher 1975 III | 5 | 0 | 10 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaeser,Martin | 1038 | SV Kell 1920 | 4 | 4 |
2 | Merz,Jean-Philippe | 1333 | SG Schweich-Trittenheim | 4 | 5 |
3 | Kramkowski,Christopher | 1009 | SV Kell 1920 | 4 | 5 |
4 | Krier,Maxime | 974 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 4 |
5 | Klein,Sean Christoph | 870 | SF 1958 Bitburg | 3½ | 4 |
6 | Roos,Julian | 908 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 5 |
7 | Stüber,Helmut | Gambit Gusenburg | 3 | 3 | |
8 | Berse,Dominik | 782 | SG Trier | 3 | 3 |
9 | Leinen,Fabian | 984 | SC Wittlich 1947 | 3 | 4 |
10 | Hans,Lukas | 1003 | SV Kell 1920 | 3 | 4 |