<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | Konz-Karthaus V | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 790 | 928 | ½ | 3½ | ![]() |
2· | 9 | SG Trier XVII | 7 | SC Wittlich 1947 VI | 780 | 916 | 0 | 4 | ![]() |
3 | 1 | SV Kell 1920 II | 6 | SG Schweich-Trittenheim V | 1099 | + | - | ![]() | |
4· | 2 | SG Trier XIV | 5 | SK Speicher 1975 III | 867 | 4 | 0 | ![]() | |
5· | 3 | Gambit Gusenburg IV | 4 | SF 1958 Bitburg III | 776 | 949 | 1 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 6 | 11 | 1 | 20 |
2 | SC Wittlich 1947 VI | 6 | 11 | 1 | 19 |
3 | SV Kell 1920 II | 6 | 10 | 2 | 18½ |
4 | SF 1958 Bitburg III | 6 | 6 | 6 | 13 |
5 | Gambit Gusenburg IV | 6 | 6 | 6 | 12 |
6 | SG Trier XIV | 6 | 5 | 7 | 12½ |
7 | SG Schweich-Trittenheim V | 6 | 5 | 7 | 11 |
8 | SG Trier XVII | 6 | 4 | 8 | 9 |
9 | Konz-Karthaus V | 6 | 2 | 10 | 5 |
SK Speicher 1975 III | 6 | 0 | 12 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaeser,Martin | 1038 | SV Kell 1920 | 5 | 5 |
2 | Klein,Sean Christoph | 870 | SF 1958 Bitburg | 4½ | 5 |
3 | Krier,Maxime | 974 | SC Wittlich 1947 | 4½ | 5 |
4 | Roos,Julian | 908 | SC Wittlich 1947 | 4½ | 6 |
5 | Berse,Dominik | 782 | SG Trier | 4 | 4 |
6 | Paff,Lukas | 1084 | SF 1958 Bitburg | 4 | 5 |
7 | Merz,Jean-Philippe | 1333 | SG Schweich-Trittenheim | 4 | 5 |
8 | Kramkowski,Christopher | 1009 | SV Kell 1920 | 4 | 5 |
9 | Hans,Lukas | 1003 | SV Kell 1920 | 4 | 5 |
10 | Stiltz,Daniel | 936 | SC Wittlich 1947 | 4 | 6 |