<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Remagen-Sinzig III | 10 | Schachfreunde Ochtendung | 1660 | 1090 | 5 | 0 | ![]() |
2 | 2 | SpVgg Kalenborn | 9 | HTC Bad Neuenahr II | 1433 | 1276 | 4 | 1 | ![]() |
3 | 3 | SC 1924 Kettig III | 8 | SC Cochem II | 1249 | 1317 | ½ | 3½ | ![]() |
4 | 4 | SV Urmitz | 7 | SC Springer Kruft II | 1389 | 1199 | 4½ | ½ | ![]() |
5 | 5 | SF Nickenich III | 6 | TC Grafschaft II | 1291 | 1365 | 1 | 4 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Remagen-Sinzig III | 9 | 16 | 2 | 31 |
2 | SV Urmitz | 9 | 15 | 3 | 31 |
3 | SpVgg Kalenborn | 9 | 14 | 4 | 29½ |
4 | SC Cochem II | 9 | 11 | 7 | 23½ |
5 | TC Grafschaft II | 9 | 9 | 9 | 24 |
6 | SC 1924 Kettig III | 9 | 7 | 11 | 20 |
7 | Schachfreunde Ochtendung | 9 | 5 | 13 | 18½ |
8 | HTC Bad Neuenahr II | 9 | 5 | 13 | 17 |
9 | SC Springer Kruft II | 9 | 5 | 13 | 16 |
10 | SF Nickenich III | 9 | 3 | 15 | 13½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleuch,Hans-Jürgen | 1934 | SV Urmitz | 7 | 8 |
2 | Nagel,Joachim,Prof. Dr. | 1840 | SC Remagen-Sinzig | 7 | 9 |
3 | Boos,Robin | 1220 | SC Cochem | 7 | 9 |
4 | Rückert,Werner | 1468 | SV Urmitz | 6½ | 8 |
5 | Klemens,Martina | 1432 | SV Urmitz | 6½ | 9 |
6 | Kempken,Michael | 1517 | SC Remagen-Sinzig | 6½ | 9 |
7 | Coszmann,Uwe | 1600 | SpVgg Kalenborn | 6½ | 9 |
8 | Noras,Peter | 1616 | SC Remagen-Sinzig | 6 | 6 |
9 | Bulmann,Darius | 1500 | SV Urmitz | 6 | 8 |
10 | Dräger,Heinrich,Dr. | 1525 | SC Remagen-Sinzig | 6 | 8 |