<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | SC TS Polch II | ||||||
2· | 9 | SC Brohltal Weibern II | 7 | TC Grafschaft IV | 1188 | 972 | 3 | 1 | ![]() |
Bemerkungen: Der Spieler Denis Saftschuk (3) war nicht an Brett 3 spielberechtigt. Die Fehlaufstellung hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis. | |||||||||
3 | 10 | SV Andernach IV | 6 | SV Andernach III | 784 | 990 | 1½ | 2½ | ![]() |
4 | 11 | SV Mendig-Mayen e.V. IV | 5 | SC Cochem III | 887 | 1109 | 1½ | 2½ | ![]() |
5· | 12 | Schachfreunde Ochtendung II | 4 | SG Remagen/Sinzig (ALT) III | 991 | 1080 | 0 | 4 | ![]() |
Uhrzeit: 10:00 Schiedsrichter: H.-P. Juchem Bemerkungen: keine | |||||||||
6 | 13 | HTC Bad Neuenahr II | 3 | SF Nickenich V | 1428 | 1227 | 3½ | ½ | ![]() |
7 | 1 | SF Nickenich III | 2 | SF Nickenich IV | 1036 | 1075 | 3 | 1 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Remagen/Sinzig (ALT) III | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | HTC Bad Neuenahr II | 1 | 2 | 0 | 3½ |
3 | SC Brohltal Weibern II | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | SF Nickenich III | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | SV Andernach III | 1 | 2 | 0 | 2½ |
6 | SC Cochem III | 1 | 2 | 0 | 2½ |
7 | SV Mendig-Mayen e.V. IV | 1 | 0 | 2 | 1½ |
8 | SV Andernach IV | 1 | 0 | 2 | 1½ |
9 | SF Nickenich IV | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | TC Grafschaft IV | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | SF Nickenich V | 1 | 0 | 2 | ½ |
Schachfreunde Ochtendung II | 1 | 0 | 2 | 0 | |
SC TS Polch II | 0 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gäb,Günther,Dr. | 1602 | HTC Bad Neuenahr | 1 | 1 |
2 | Buchhorn,Roland | 1207 | SV Andernach | 1 | 1 |
3 | Taubitz,Tim | 1038 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1 | 1 |
4 | Fischer,Florian | 1229 | SF Nickenich | 1 | 1 |
5 | Degen,Winfried | 1555 | SC Brohltal Weibern | 1 | 1 |
6 | Mintgen,Christoph | 1288 | SF Nickenich | 1 | 1 |
7 | Kneip,Horst | 1396 | HTC Bad Neuenahr | 1 | 1 |
8 | Metz,Holger | 1087 | SC Brohltal Weibern | 1 | 1 |
9 | Lörken,Franz | 1264 | HTC Bad Neuenahr | 1 | 1 |
10 | Groß,Daniel | SV Andernach | 1 | 1 |