<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC TS Polch II | 10 | ||||||
2 | 2 | Freibauer Bad Breisig II | 9 | SC Brohltal Weibern II | 1047 | 1066 | 2 | 2 | ![]() |
3 | 3 | SC Cochem III | 8 | SF Nickenich V | 1099 | 874 | - | + | ![]() |
4 | 4 | SF Nickenich IV | 7 | Schachfreunde Ochtendung III | 1011 | 780 | 3½ | ½ | ![]() |
5 | 5 | Schachfreunde Ochtendung II | 6 | SV Mendig-Mayen e.V. IV | 877 | 1239 | 0 | 4 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mendig-Mayen e.V. IV | 8 | 16 | 0 | 27½ |
2 | SF Nickenich IV | 8 | 11 | 5 | 18½ |
3 | Freibauer Bad Breisig II | 8 | 9 | 7 | 18 |
4 | SC Brohltal Weibern II | 8 | 9 | 7 | 17 |
5 | SF Nickenich V | 8 | 8 | 8 | 18½ |
6 | SC Cochem III | 8 | 8 | 8 | 17 |
7 | Schachfreunde Ochtendung II | 8 | 7 | 9 | 15 |
8 | Schachfreunde Ochtendung III | 8 | 4 | 12 | 12½ |
SC TS Polch II | 8 | 0 | 16 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann,Sergej | 1352 | SV Mendig-Mayen e.V. | 7 | 7 |
2 | Hofmann,Jana | 1042 | SV Mendig-Mayen e.V. | 7 | 7 |
3 | Retterath,Leonard | 1284 | SV Mendig-Mayen e.V. | 5 | 6 |
4 | Bast,Kathrin | 800 | Schachfreunde Ochtendung | 5 | 6 |
5 | Schrott,Nick | 867 | SF Nickenich | 5 | 7 |
6 | Waldecker,Moritz | SF Nickenich | 4 | 4 | |
7 | Dedenbach,Beata | 1192 | SC Brohltal Weibern | 4 | 5 |
8 | Klein,Andreas | 1230 | SC Brohltal Weibern | 4 | 7 |
9 | Petrov,Maxim | 1037 | SC Cochem | 4 | 7 |
10 | Kirschin,Ivan | 1198 | Freibauer Bad Breisig | 3½ | 5 |