<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Verbandsliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sfr.Mainz 1928 IV | 12 | Vorw.Orient Mainz IV | 1329 | 1231 | 5 | 3 | ![]() |
2 | 7 | SV Mainz-Mombach II | 5 | Multatuli Ingelheim II | 1589 | 1223 | 6 | 2 | ![]() |
3 | 8 | SK Bingen II | 4 | Sfr.Heidesheim IV | 1380 | 1156 | 5½ | 2½ | ![]() |
4 | 9 | SV Pfeddersheim II | 3 | SC Landskrone IV | 1363 | 1335 | 4 | 4 | ![]() |
5 | 10 | Sfr.Heimersheim II | 2 | SK Gau-Algesheim IV | 1461 | 1227 | 6½ | 1½ | ![]() |
6 | 11 | SV Bodenheim II | 1 | TSV Schott Mainz IV | 1197 | 1298 | 5 | 2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bingen II | 11 | 20 | 2 | 63½ |
2 | SV Mainz-Mombach II | 11 | 18 | 4 | 54 |
3 | SC Landskrone IV | 11 | 15 | 7 | 55 |
4 | Multatuli Ingelheim II | 11 | 14 | 8 | 48½ |
5 | Sfr.Mainz 1928 IV | 11 | 12 | 10 | 50 |
6 | SV Pfeddersheim II | 11 | 12 | 10 | 46½ |
7 | Sfr.Heimersheim II | 11 | 12 | 10 | 45½ |
8 | Vorw.Orient Mainz IV | 11 | 8 | 14 | 39 |
9 | Sfr.Heidesheim IV | 11 | 7 | 15 | 32 |
10 | SK Gau-Algesheim IV | 11 | 6 | 16 | 35 |
11 | SV Bodenheim II | 11 | 6 | 16 | 34 |
12 | TSV Schott Mainz IV | 11 | 2 | 20 | 24 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olk,Lukas | 1483 | Sfr.Mainz 1928 | 8½ | 10 |
2 | Lutterbach,Jakob | 1702 | SK Bingen | 8½ | 11 |
3 | Roos,Bernhard | 1628 | SV Pfeddersheim | 8½ | 11 |
4 | Schallenberg,Maik | 1492 | SV Mainz-Mombach | 8½ | 11 |
5 | Manukyan,Arman | 1420 | SK Bingen | 8½ | 11 |
6 | Keller,Hans Peter | 980 | SK Bingen | 8 | 9 |
7 | Thorn,Jochen | 1574 | Sfr.Heimersheim | 8 | 11 |
8 | Töngi,Markus | 1588 | SV Pfeddersheim | 7½ | 11 |
9 | Wartenberg,Erwin | 1395 | Multatuli Ingelheim | 7½ | 11 |
10 | Klinnert,Joachim | SV Bodenheim | 7 | 8 |