<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirksliga Süd/Ost
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Speyer-Schwegenheim III | 10 | SK Landau IV | 1490 | 1545 | 3 | 5 | ![]() |
2 | 2 | SC Bad Bergzabern | 9 | SC Sondernheim | 1617 | 1511 | 4 | 4 | ![]() |
3 | 3 | Turm Kandel | 8 | SC Bellheim II | 1576 | 1572 | 4½ | 3½ | ![]() |
4 | 4 | SC Herxheim | 7 | SK Maxau-Wörth | 1816 | 1795 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 5 | Caissa Jockgrim | 6 | SC Hagenbach II | 1545 | 1501 | 4 | 4 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Herxheim | 9 | 18 | 0 | 55½ |
2 | SK Maxau-Wörth | 9 | 15 | 3 | 43 |
3 | Caissa Jockgrim | 9 | 12 | 6 | 41 |
4 | Turm Kandel | 9 | 12 | 6 | 37½ |
5 | SK Landau IV | 9 | 8 | 10 | 34 |
6 | SC Sondernheim | 9 | 6 | 12 | 32 |
7 | SC Hagenbach II | 9 | 6 | 12 | 30½ |
8 | SC Bellheim II | 9 | 5 | 13 | 34 |
9 | SG Speyer-Schwegenheim III | 9 | 5 | 13 | 28½ |
10 | SC Bad Bergzabern | 9 | 3 | 15 | 24 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Busch,Florian | 1871 | SC Herxheim | 9 | 9 |
2 | Busch,Lorenz | 2081 | SC Herxheim | 8½ | 9 |
3 | Liebig,Steffen | 1817 | Caissa Jockgrim | 7 | 8 |
4 | Deiner,Achim | 1821 | SC Herxheim | 7 | 9 |
5 | Baseler,Norbert | 1809 | SC Herxheim | 6½ | 7 |
6 | Grenz,Tobias | 1697 | SK Landau | 6½ | 8 |
7 | Bolz,Reiner | 1626 | SC Bellheim | 6½ | 9 |
8 | Schwartz,Andreas | 1871 | Turm Kandel | 6½ | 9 |
9 | Ulmer,Ralf | 1895 | SK Maxau-Wörth | 6 | 7 |
10 | Reimer,Falk | 1593 | Turm Kandel | 6 | 8 |