<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Bezirksklasse
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | SC Hauptstuhl | 2 | SV Fischbach | 1493 | 1557 | 3½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 2 | SV Fischbach | 8 | SC Niederkirchen III | 1479 | 1515 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | SV Fischbach | 3 | SC 1975 Bann III | 1533 | 1126 | 7½ | ½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2· | 4 | SC Kaiserslautern Post | 2 | SV Fischbach | 1627 | 1592 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | SV Fischbach | 5 | SC Niederkirchen IV | 1460 | 1365 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3· | 6 | SK Erfenbach II | 2 | SV Fischbach | 1384 | 1562 | 2½ | 5½ | ![]() |
7. Runde Spieltag: 30.03.2014 ZE in : Fischbach
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | SV Fischbach | 7 | TV Winnweiler II | 1605 | 1438 | 5½ | 1½ | ![]() |