<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Otterberg | 6 | ||||||
2· | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1215 | 1240 | 2 | 6 | ![]() |
3· | 3 | SV Fischbach II | 4 | SC 1975 Bann IV | 1193 | 1039 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | SC 1975 Bann IV | ||||||
2· | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 3 | SV Fischbach II | 1270 | 1234 | 4½ | 3½ | ![]() |
3· | 1 | SV Otterberg | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 1264 | 1241 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 6 | ||||||
2· | 3 | SV Fischbach II | 1 | SV Otterberg | 1160 | 1127 | 3½ | 4½ | ![]() |
3 | 4 | SC 1975 Bann IV | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 993 | 1297 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | ||||||
2· | 1 | SV Otterberg | 4 | SC 1975 Bann IV | 1206 | 957 | 6 | 2 | ![]() |
3· | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 3 | SV Fischbach II | 1288 | 1156 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Fischbach II | 6 | ||||||
2 | 4 | SC 1975 Bann IV | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 957 | 1288 | 0 | 8 | ![]() |
3· | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1 | SV Otterberg | 1279 | 1206 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | SV Otterberg | ||||||
2· | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 1270 | 1327 | 2½ | 5½ | ![]() |
3· | 4 | SC 1975 Bann IV | 3 | SV Fischbach II | 986 | 1194 | 2½ | 5½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC 1975 Bann IV | 6 | ||||||
2· | 3 | SV Fischbach II | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1084 | 1304 | 3 | 5 | ![]() |
3· | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 1 | SV Otterberg | 1208 | 1167 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | TSG Eisenberg Schach II | ||||||
2· | 1 | SV Otterberg | 3 | SV Fischbach II | 1203 | 1234 | 3½ | 4½ | ![]() |
3· | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 4 | SC 1975 Bann IV | 1168 | 1040 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 6 | ||||||
2· | 4 | SC 1975 Bann IV | 1 | SV Otterberg | 952 | 1311 | 5 | 3 | ![]() |
3· | 3 | SV Fischbach II | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 1109 | 1293 | 1 | 7 | ![]() |
10. Runde Spieltag: 15.04.2012 ZE in : Bann
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | SV Fischbach II | ||||||
2· | 2 | TSG Eisenberg Schach II | 4 | SC 1975 Bann IV | 1282 | 1007 | 7½ | ½ | ![]() |
3· | 1 | SV Otterberg | 5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 1180 | + | - | ![]() |