<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | SV Fischbach II | ||||||
2 | 9 | SC 1975 Bann III | 7 | TV Winnweiler II | 1155 | 1361 | ½ | 5½ | ![]() |
3· | 10 | SC Niederkirchen IV | 6 | SK Enkenbach II | 1216 | 1124 | 4½ | 1½ | ![]() |
4· | 11 | TSG Eisenberg Schach II | 5 | SC 1975 Bann IV | 1208 | 1118 | 4 | 2 | ![]() |
5· | 1 | SV Otterberg | 4 | SC Niederkirchen V | 1183 | 1176 | 2 | 4 | ![]() |
6 | 2 | SK Erfenbach II | 3 | SG Kaiserslautern 1905 III | 919 | 1300 | ½ | 5½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kaiserslautern 1905 III | 3 | 5 | 1 | 13 |
2 | SC Niederkirchen V | 3 | 5 | 1 | 11½ |
3 | SC 1975 Bann IV | 3 | 4 | 2 | 11½ |
4 | TV Winnweiler II | 2 | 4 | 0 | 9 |
5 | SK Enkenbach II | 3 | 3 | 3 | 10 |
6 | TSG Eisenberg Schach II | 3 | 3 | 3 | 8½ |
7 | SC Niederkirchen IV | 3 | 2 | 4 | 7½ |
8 | SK Erfenbach II | 2 | 2 | 2 | 4 |
9 | SV Otterberg | 3 | 1 | 5 | 7½ |
10 | SC 1975 Bann III | 3 | 1 | 5 | 4½ |
11 | SV Fischbach II | 2 | 0 | 4 | 3 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talevski,Borislav | 1512 | SV Otterberg | 3 | 3 |
2 | Mühl,Nico | 995 | SC Niederkirchen | 3 | 3 |
3 | Klaaßen,Samuel | SG Kaiserslautern 1905 | 3 | 3 | |
4 | Vongerichten,Nicolas | 763 | SC 1975 Bann | 2½ | 3 |
5 | Klingel,Gerhard | 1545 | TSG Eisenberg Schach | 2½ | 3 |
6 | Walk,Felix | 1161 | SC Niederkirchen | 2½ | 3 |
7 | Böhmer,Viktor | 1050 | SK Enkenbach | 2½ | 3 |
8 | Kirschbaum,Henning | SG Kaiserslautern 1905 | 2½ | 3 | |
9 | Schneble,Milan | 1194 | SC 1975 Bann | 2½ | 3 |
10 | Metzler,Janett | 1080 | SG Kaiserslautern 1905 | 2 | 2 |