<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Nordwestliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| 14. Runde| 15. Runde| 16. Runde| 17. Runde| 18. Runde| 19. Runde| 20. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3· | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 1002 | 827 | 4 | 0 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 1092 | 1072 | 3 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 6 | ||||||
2· | 3 | SC Niederkirchen V | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 777 | 1108 | 0 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | ||||||
2 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 3 | SC Niederkirchen V | 1108 | 780 | 3 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2· | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 4 | SC 1975 Bann V | 1072 | 906 | 3 | 1 | ![]() |
3· | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 3 | SC Niederkirchen V | 844 | 791 | 1 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SC 1975 Bann V | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 906 | 1072 | 1 | 3 | ![]() |
3· | 3 | SC Niederkirchen V | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 791 | 844 | 2 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SC 1975 Bann V | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | - | + | ![]() | ||
3· | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 1316 | 1072 | 2 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 4 | SC 1975 Bann V | 1243 | 3 | 0 | ![]() | |
3 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 1072 | 1316 | 1 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 0 | ||||||
2· | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 1141 | 1316 | 2 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | ||||||
2 | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 1316 | 1141 | 1 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3· | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 900 | 974 | 2 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 974 | 900 | 2 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | ||||||
2 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 3 | SC Niederkirchen V | 974 | 791 | 1 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 0 | ||||||
2 | 3 | SC Niederkirchen V | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 791 | 974 | 0 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SC 1975 Bann V | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 1075 | 1072 | 2½ | 1½ | ![]() |
3· | 3 | SC Niederkirchen V | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 791 | 1243 | 2 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 4 | SC 1975 Bann V | 1072 | 903 | 2 | 2 | ![]() |
3 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 3 | SC Niederkirchen V | 1243 | 791 | 2 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2· | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 4 | SC 1975 Bann V | 938 | 1159 | 0 | 3 | ![]() |
3· | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 1218 | 1385 | 1 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SC 1975 Bann V | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 1159 | 938 | 3 | 0 | ![]() |
3 | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 1385 | 1218 | 3 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | ||||||
2 | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 1385 | 1463 | 3½ | ½ | ![]() |
20. Runde Spieltag: 07.04.2014 ZE in : Eisenberg
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Eisenberg Schach III | 0 | ||||||
2 | 2 | TSG Eisenberg Schach IV | 5 | SC Kaiserslautern Post II | 1463 | 1385 | ½ | 3½ | ![]() |