<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk VI Bezirksklasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Reichenbach | 1 | SC Weilerbach II | 1443 | 1443 | 4 | 4 | ![]() |
2 | 9 | SV Kohlbachtal II | 2 | SC Rammelsbach | 1371 | 1510 | 2½ | 5½ | ![]() |
3 | 8 | SF Birkenfeld II | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen II | 1392 | 1512 | 5 | 3 | ![]() |
4 | 7 | SC Königsland Wolfstein | 4 | SC Thallichtenberg II | 1418 | 1580 | 2½ | 5½ | ![]() |
5 | 6 | SK Lauterecken 1963 II | 5 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1317 | 1270 | 5 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Thallichtenberg II | 9 | 15 | 3 | 48½ |
2 | SC Rammelsbach | 9 | 15 | 3 | 40½ |
3 | SK Lauterecken 1963 II | 9 | 11 | 7 | 41½ |
4 | SF Birkenfeld II | 9 | 11 | 7 | 37½ |
5 | SC Ramstein-Miesenbach III | 9 | 9 | 9 | 36 |
6 | SC Reichenbach | 9 | 9 | 9 | 35 |
7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen II | 9 | 8 | 10 | 36 |
8 | SC Weilerbach II | 9 | 7 | 11 | 35 |
9 | SC Königsland Wolfstein | 9 | 5 | 13 | 32 |
10 | SV Kohlbachtal II | 9 | 0 | 18 | 17 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sayer,Eric | 1540 | SC Rammelsbach | 8½ | 9 |
2 | Lang,Georg | 1600 | SC Thallichtenberg | 8 | 9 |
3 | Koch,Max | 1614 | SC Ramstein-Miesenbach | 7½ | 8 |
4 | Schüler,Dirk | 1378 | SC Rammelsbach | 7 | 9 |
5 | Janzer,Hans | 1898 | SC Reichenbach | 6½ | 7 |
6 | Drumm,Brandon | 1468 | SC Thallichtenberg | 6½ | 8 |
7 | Fries,Hans | 1761 | SC Thallichtenberg | 6½ | 9 |
8 | Schwarz,Bert | 1583 | SC Thallichtenberg | 6½ | 9 |
9 | Schmitt,Rainer | 1458 | SC Weilerbach | 6 | 7 |
10 | Freimuth,Dominik Stefan | 1463 | SF Birkenfeld | 6 | 9 |