<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Bezirksklasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4· | 8 | SF Birkenfeld II | 2 | SC Rammelsbach | 1418 | 1455 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | SF Birkenfeld II | 4 | SC Weilerbach II | 1463 | 1299 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4· | 5 | SC Ramstein-Miesenbach III | 8 | SF Birkenfeld II | 1437 | 1497 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | SF Birkenfeld II | 6 | SK Lauterecken 1963 II | 1436 | 1472 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5· | 7 | SC Königsland Wolfstein | 8 | SF Birkenfeld II | 1517 | 1422 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Reichenbach | 8 | SF Birkenfeld II | 1424 | 1433 | 2½ | 5½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | SF Birkenfeld II | 9 | SC Weilerbach III | 1497 | 1454 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2· | 1 | SC Weilerbach | 8 | SF Birkenfeld II | 1660 | 1413 | 3 | 5 | ![]() |
9. Runde Spieltag: 16.03.2014 ZE in : 66887 Rammelsbach, Im Brühl - Turnhalle
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3· | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen II | 8 | SF Birkenfeld II | 1411 | 1407 | 3 | 5 | ![]() |