<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | VfR.Baumholder II | 6 | SC Rammelsbach II | 1144 | 1185 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | SV Kohlbachtal II | 5 | VfR.Baumholder II | 1306 | 1173 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | VfR.Baumholder II | 8 | SC Ohmbach | 1213 | 1404 | 6 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | SC Thallichtenberg III | 5 | VfR.Baumholder II | 1377 | 1168 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3· | 5 | VfR.Baumholder II | 1 | SC Mackenbach II | 1231 | 1323 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4· | 2 | SF Birkenfeld III | 5 | VfR.Baumholder II | 1265 | 1218 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | VfR.Baumholder II | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1168 | 1217 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5· | 4 | SK Lauterecken 1963 III | 5 | VfR.Baumholder II | 1306 | 1182 | 3½ | 4½ | ![]() |
9. Runde Spieltag: 06.04.2014 ZE in : 66903 Dittweiler, Schmittweilerstr. 12 Bürgerhaus
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VfR.Baumholder II | 10 |