<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | SC Reichenbach | ||||||
2 | 1 | VfR.Baumholder II | 12 | SF Birkenfeld IV | - | - | ![]() | ||
3 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 11 | SC Ohmbach | - | - | ![]() | ||
4 | 3 | SC Mackenbach II | 10 | SC Rammelsbach II | - | - | ![]() | ||
5 | 4 | SF Birkenfeld III | 9 | SC Weilerbach III | - | - | ![]() | ||
6 | 5 | SF Birkenfeld V | 8 | SV Kohlbachtal II | - | - | ![]() | ||
7 | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | - | - | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 10 | 20 | 0 | 58½ |
2 | SF Birkenfeld III | 9 | 15 | 3 | 45 |
3 | SC Reichenbach | 10 | 13 | 7 | 47½ |
4 | SC Mackenbach II | 9 | 11 | 7 | 44½ |
5 | SF Birkenfeld IV | 9 | 11 | 7 | 37 |
6 | SC Rammelsbach II | 9 | 9 | 9 | 35 |
7 | SC Ohmbach | 9 | 9 | 9 | 35 |
8 | SK Lauterecken 1963 II | 9 | 8 | 10 | 37½ |
9 | VfR.Baumholder II | 9 | 7 | 11 | 30½ |
10 | SC Weilerbach III | 9 | 6 | 12 | 31 |
11 | SF Birkenfeld V | 9 | 6 | 12 | 30½ |
12 | SC Ramstein-Miesenbach III | 10 | 5 | 15 | 31½ |
13 | SV Kohlbachtal II | 9 | 0 | 18 | 15½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groß,Friedrich | 1251 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 10 | 10 |
2 | Mischler,Michael Hans | 1562 | SC Reichenbach | 8 | 9 |
3 | Müller,Dieter | 1495 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 7½ | 8 |
4 | Staab,Sascha | 1638 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 7½ | 9 |
5 | Wild,Germa | 1565 | SC Mackenbach | 7½ | 9 |
6 | Hess,Anthony | 1435 | SF Birkenfeld | 7 | 8 |
7 | Suermann,Jakob | SK Lauterecken 1963 | 7 | 9 | |
8 | Stephan,Kai | 1285 | SC Ohmbach | 7 | 9 |
9 | Raudonat,Luca | 1101 | SC Reichenbach | 7 | 10 |
10 | Herbold,Manfred | 2027 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 6½ | 7 |