<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | SC Weilerbach III | ||||||
2· | 10 | SC Rammelsbach II | 8 | SV Kohlbachtal II | 1434 | 1058 | 6 | 2 | ![]() |
3· | 11 | SC Ohmbach | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1360 | 1471 | 2½ | 5½ | ![]() |
4 | 12 | SF Birkenfeld IV | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1379 | 1344 | 5½ | 2½ | ![]() |
5· | 13 | SC Reichenbach | 5 | SF Birkenfeld V | 1474 | 1194 | 6 | 2 | ![]() |
6· | 1 | VfR.Baumholder II | 4 | SF Birkenfeld III | 1316 | 1507 | 2 | 6 | ![]() |
7 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 3 | SC Mackenbach II | 1387 | 1465 | 4½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 4 | 8 | 0 | 25 |
2 | SF Birkenfeld III | 4 | 7 | 1 | 22½ |
3 | SC Mackenbach II | 4 | 6 | 2 | 19 |
4 | SC Reichenbach | 4 | 5 | 3 | 19 |
5 | SC Rammelsbach II | 4 | 4 | 4 | 15 |
6 | SC Weilerbach III | 3 | 4 | 2 | 11½ |
7 | SF Birkenfeld V | 4 | 3 | 5 | 14 |
8 | SC Ohmbach | 4 | 3 | 5 | 13½ |
9 | SF Birkenfeld IV | 4 | 3 | 5 | 12½ |
10 | VfR.Baumholder II | 3 | 2 | 4 | 10½ |
11 | SK Lauterecken 1963 II | 3 | 2 | 4 | 10 |
12 | SC Ramstein-Miesenbach III | 4 | 1 | 7 | 13 |
13 | SV Kohlbachtal II | 3 | 0 | 6 | 5½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuck,Birgit | 1478 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 4 | 4 |
2 | Stephan,Kai | 1285 | SC Ohmbach | 4 | 4 |
3 | Groß,Friedrich | 1251 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 4 | 4 |
4 | Mischler,Michael Hans | 1562 | SC Reichenbach | 3½ | 4 |
5 | Hermann,Klaus | 1533 | SC Reichenbach | 3½ | 4 |
6 | Schäfer,Gottfried | 1539 | SC Mackenbach | 3½ | 4 |
7 | Ibrahim,Mazin | 1586 | SF Birkenfeld | 3½ | 4 |
8 | Staab,Sascha | 1638 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 3½ | 4 |
9 | Müller,Dieter | 1495 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 3 | 3 |
10 | Stephan,Joachim | 1251 | SF Birkenfeld | 3 | 3 |