<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | SC Ohmbach | ||||||
2· | 12 | SF Birkenfeld IV | 10 | SC Rammelsbach II | 1387 | 1443 | 5 | 3 | ![]() |
3· | 13 | SC Reichenbach | 9 | SC Weilerbach III | 1430 | 1318 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 1 | VfR.Baumholder II | 8 | SV Kohlbachtal II | 1304 | 1078 | 5 | 3 | ![]() |
5 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1457 | 1555 | 3 | 5 | ![]() |
6· | 3 | SC Mackenbach II | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1465 | 1359 | 7½ | ½ | ![]() |
7· | 4 | SF Birkenfeld III | 5 | SF Birkenfeld V | 1519 | 1239 | 5 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 8 | 16 | 0 | 48½ |
2 | SF Birkenfeld III | 7 | 13 | 1 | 36½ |
3 | SC Reichenbach | 8 | 11 | 5 | 39 |
4 | SC Mackenbach II | 7 | 9 | 5 | 34 |
5 | SF Birkenfeld IV | 8 | 9 | 7 | 32 |
6 | SC Ohmbach | 7 | 9 | 5 | 29 |
7 | VfR.Baumholder II | 7 | 6 | 8 | 23½ |
8 | SF Birkenfeld V | 8 | 5 | 11 | 26½ |
9 | SC Rammelsbach II | 7 | 5 | 9 | 25½ |
10 | SC Weilerbach III | 7 | 5 | 9 | 23½ |
11 | SK Lauterecken 1963 II | 7 | 4 | 10 | 26 |
12 | SC Ramstein-Miesenbach III | 8 | 4 | 12 | 24½ |
13 | SV Kohlbachtal II | 7 | 0 | 14 | 14½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groß,Friedrich | 1251 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 8 | 8 |
2 | Müller,Dieter | 1495 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 7 | 7 |
3 | Mischler,Michael Hans | 1562 | SC Reichenbach | 6 | 7 |
4 | Raudonat,Luca | 1101 | SC Reichenbach | 6 | 8 |
5 | Stephan,Joachim | 1251 | SF Birkenfeld | 5½ | 6 |
6 | Hess,Anthony | 1435 | SF Birkenfeld | 5½ | 6 |
7 | Antes,Günter | 1448 | SF Birkenfeld | 5½ | 7 |
8 | Staab,Sascha | 1638 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 5½ | 7 |
9 | Wild,Germa | 1565 | SC Mackenbach | 5½ | 7 |
10 | Stephan,Kai | 1285 | SC Ohmbach | 5½ | 7 |