<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Birkenfeld V | 14 | ||||||
2· | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 4 | SF Birkenfeld III | 1381 | 1485 | 3 | 5 | ![]() |
3· | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 3 | SC Mackenbach II | 1534 | 1465 | 5½ | 2½ | ![]() |
4· | 8 | SV Kohlbachtal II | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 1117 | 1336 | 1 | 7 | ![]() |
5· | 9 | SC Weilerbach III | 1 | VfR.Baumholder II | 1318 | 1261 | 4 | 4 | ![]() |
6· | 10 | SC Rammelsbach II | 13 | SC Reichenbach | 1426 | 1431 | 4½ | 3½ | ![]() |
7· | 11 | SC Ohmbach | 12 | SF Birkenfeld IV | 1365 | 1333 | 3 | 5 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 9 | 18 | 0 | 54 |
2 | SF Birkenfeld III | 8 | 15 | 1 | 41½ |
3 | SC Reichenbach | 9 | 11 | 7 | 42½ |
4 | SF Birkenfeld IV | 9 | 11 | 7 | 37 |
5 | SC Mackenbach II | 8 | 9 | 7 | 36½ |
6 | SC Ohmbach | 8 | 9 | 7 | 32 |
7 | SC Rammelsbach II | 8 | 7 | 9 | 30 |
8 | VfR.Baumholder II | 8 | 7 | 9 | 27½ |
9 | SK Lauterecken 1963 II | 8 | 6 | 10 | 33 |
10 | SC Weilerbach III | 8 | 6 | 10 | 27½ |
11 | SF Birkenfeld V | 8 | 5 | 11 | 26½ |
12 | SC Ramstein-Miesenbach III | 9 | 4 | 14 | 27½ |
13 | SV Kohlbachtal II | 8 | 0 | 16 | 15½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groß,Friedrich | 1251 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 9 | 9 |
2 | Müller,Dieter | 1495 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 7 | 7 |
3 | Mischler,Michael Hans | 1562 | SC Reichenbach | 7 | 8 |
4 | Hess,Anthony | 1435 | SF Birkenfeld | 6½ | 7 |
5 | Antes,Günter | 1448 | SF Birkenfeld | 6½ | 8 |
6 | Wild,Germa | 1565 | SC Mackenbach | 6½ | 8 |
7 | Staab,Sascha | 1638 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 6½ | 8 |
8 | Geiß,Jürgen | 1245 | SF Birkenfeld | 6½ | 9 |
9 | Janzer,Hans | 1879 | SC Reichenbach | 6 | 7 |
10 | Clever,Nicolas | 1094 | VfR.Baumholder | 6 | 7 |