<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | SC Königsland Wolfstein II | ||||||
2 | 11 | VfR.Baumholder III | 2 | SC Reichenbach III | 853 | 776 | 5 | 1 | ![]() |
3 | 10 | SF Birkenfeld IV | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 865 | 844 | 3½ | 2½ | ![]() |
4 | 9 | SC Thallichtenberg III | 4 | SC Rammelsbach III | 1438 | 863 | 3½ | 1½ | ![]() |
5 | 8 | SC Eckersweiler | 5 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1095 | 782 | 4 | 2 | ![]() |
6 | 7 | SK Lauterecken 1963 IV | 6 | SC Ohmbach II | 976 | 825 | 3 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Thallichtenberg III | 10 | 17 | 3 | 38 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 10 | 15 | 5 | 38 |
3 | SF Birkenfeld IV | 10 | 15 | 5 | 35½ |
4 | SC Eckersweiler | 10 | 14 | 6 | 33½ |
5 | VfR.Baumholder III | 10 | 12 | 8 | 35½ |
6 | SK Lauterecken 1963 IV | 10 | 10 | 10 | 27½ |
7 | SC Rammelsbach III | 10 | 8 | 12 | 28 |
8 | SC Ohmbach II | 10 | 8 | 12 | 28 |
9 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 10 | 6 | 14 | 21½ |
10 | SC Ramstein-Miesenbach V | 10 | 4 | 16 | 21 |
11 | SC Reichenbach III | 10 | 1 | 19 | 18½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drumm,Kurt | 1623 | SC Thallichtenberg | 9 | 9 |
2 | Schreck,Benjamin | 1392 | SC Königsland Wolfstein | 9 | 10 |
3 | Agne,Vanessa | 1127 | SC Thallichtenberg | 8½ | 9 |
4 | Agne,Michelle | 1107 | SC Thallichtenberg | 8 | 9 |
5 | Rausch,Helmut | 1271 | SC Eckersweiler | 8 | 10 |
6 | Schäfer,Holger | 1428 | SC Eckersweiler | 7½ | 10 |
7 | Kolter,Daniel | 768 | SC Rammelsbach | 7½ | 10 |
8 | Rheinheimer,Dieter | 1441 | SC Königsland Wolfstein | 7 | 8 |
9 | Clever,Christopher | 882 | VfR.Baumholder | 7 | 9 |
10 | Heidrich,Andreas | 1000 | SK Lauterecken 1963 | 7 | 10 |