<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 4 | SC Reichenbach II | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1112 | 1240 | 3½ | 2½ | ![]() |
2· | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 999 | 1137 | 1 | 5 | ![]() |
3 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 2 | SC Ohmbach II | 1264 | 1063 | 3 | 3 | ![]() |
4· | 7 | SC Eckersweiler | 1 | SF Birkenfeld VI | 1084 | 1099 | 4½ | 1½ | ![]() |
5· | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 992 | 1095 | 2 | 4 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 6 | 10 | 2 | 23½ |
2 | SC Ohmbach II | 6 | 9 | 3 | 22 |
3 | SC Reichenbach II | 6 | 9 | 3 | 20½ |
4 | SC Königsland Wolfstein II | 6 | 7 | 5 | 15½ |
5 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 6 | 6 | 6 | 20 |
6 | SC Ramstein-Miesenbach V | 6 | 6 | 6 | 19½ |
7 | SC Eckersweiler | 6 | 5 | 7 | 18 |
8 | SK Lauterecken 1963 IV | 6 | 4 | 8 | 15½ |
9 | SF Birkenfeld VI | 6 | 3 | 9 | 13½ |
10 | SK Lauterecken 1963 III | 6 | 1 | 11 | 11 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kettering,Gary | 1148 | SC Ohmbach | 6 | 6 |
2 | Heil,Frank | 1012 | SK Lauterecken 1963 | 5½ | 7 |
3 | Sandig,Rudolf | 893 | SC Ohmbach | 5 | 6 |
4 | Müller,Dieter | 1479 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 5 | 6 |
5 | Schreck,Benjamin | 1369 | SC Königsland Wolfstein | 4½ | 5 |
6 | Hahnenberger,Ralph | 1194 | SC Reichenbach | 4½ | 6 |
7 | Mayer,Kurt | 1094 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 4½ | 6 |
8 | Postler,Bernd | 1065 | SC Ohmbach | 4½ | 6 |
9 | Stuppy,Calvin | 964 | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 4 |
10 | Hahnenberger,Lars | 1049 | SC Reichenbach | 4 | 5 |