<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
9. Runde Spieltag: 15.04.2012 ZE in : Ludwigshafen (Ausrichter TSG Mutterstadt)
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Landskrone | 10 | SG Trier II | 2031 | 1976 | 6 | 2 | ![]() |
2 | 2 | SK Altenkirchen | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 2029 | 2111 | 2½ | 5½ | ![]() |
3 | 3 | SV Turm Lahnstein | 8 | SC Pirmasens 1912 | 2119 | 2050 | 4½ | 3½ | ![]() |
4 | 4 | VfR-SC Koblenz | 7 | SC Remagen-Sinzig II | 1970 | 2160 | - | + | ![]() |
5 | 5 | SK Gau-Algesheim | 6 | Post SV Neustadt | 1992 | 1977 | 3 | 5 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Remagen-Sinzig II | 9 | 15 | 3 | 45 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen | 9 | 13 | 5 | 42 |
3 | SC Pirmasens 1912 | 9 | 11 | 7 | 40½ |
4 | SK Altenkirchen | 9 | 10 | 8 | 36½ |
5 | SK Gau-Algesheim | 9 | 9 | 9 | 38½ |
6 | SV Turm Lahnstein | 9 | 9 | 9 | 34 |
7 | SG Trier II | 9 | 8 | 10 | 35 |
8 | Post SV Neustadt | 9 | 6 | 12 | 27½ |
9 | SC Landskrone | 9 | 5 | 13 | 34½ |
10 | VfR-SC Koblenz | 9 | 4 | 14 | 26½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polaczek,Richard | 2414 | SC Remagen-Sinzig | 8 | 9 |
2 | Gawehns,Klaus | 2296 | SC Remagen-Sinzig | 7 | 9 |
3 | Ludy,Klaus | 2019 | SC Pirmasens 1912 | 7 | 9 |
4 | Sanner,Dennis | 2249 | SV Turm Lahnstein | 7 | 9 |
5 | Korsunsky,Aleksandr | 2121 | SK Gau-Algesheim | 6½ | 8 |
6 | Johann,Stefan | 2158 | SK 1912 Ludwigshafen | 6½ | 9 |
7 | Kaster,Martin | 2047 | SK Altenkirchen | 6½ | 9 |
8 | Ovsejevitsch,Sergei | 2546 | SK Gau-Algesheim | 6 | 8 |
9 | Gypser,Andreas,Dr. | 2134 | SK 1912 Ludwigshafen | 6 | 8 |
10 | Schumacher,Olaf | 2096 | SC Remagen-Sinzig | 6 | 9 |