<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Remagen-Sinzig | 10 | SK Frankenthal | 2156 | 2091 | 4½ | 3½ | ![]() |
2 | 5 | SG Trier II | 7 | TSV Schott Mainz III | 2023 | 2049 | 5½ | 2½ | ![]() |
3· | 4 | SK Landau II | 8 | Sfr.Heidesheim | 2078 | 2163 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 3 | SC Pirmasens 1912 | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 2064 | 2111 | 3 | 5 | ![]() |
5 | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 1 | SC Bellheim | 2050 | 1946 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 2092 | 2024 | 7 | 1 | ![]() |
2 | 1 | SC Bellheim | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2037 | 1987 | 4 | 4 | ![]() |
3 | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 4 | SK Landau II | 2137 | 2055 | 4 | 4 | ![]() |
4 | 8 | Sfr.Heidesheim | 5 | SG Trier II | 2163 | 1988 | 7½ | ½ | ![]() |
5· | 7 | TSV Schott Mainz III | 6 | SC Remagen-Sinzig | 1917 | 2134 | 2 | 6 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 7 | TSV Schott Mainz III | 10 | SK Frankenthal | 1881 | 2092 | 2 | 6 | ![]() |
2 | 6 | SC Remagen-Sinzig | 8 | Sfr.Heidesheim | 2188 | 2144 | 4 | 4 | ![]() |
3 | 5 | SG Trier II | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 2062 | 2098 | 3 | 5 | ![]() |
4· | 4 | SK Landau II | 1 | SC Bellheim | 2096 | 2004 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 2057 | 1950 | 6 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2073 | 1986 | 4 | 4 | ![]() |
2 | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 4 | SK Landau II | 2050 | 2053 | 4½ | 3½ | ![]() |
3 | 1 | SC Bellheim | 5 | SG Trier II | 2058 | 1981 | 4 | 4 | ![]() |
4 | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 6 | SC Remagen-Sinzig | 2100 | 2161 | 3½ | 4½ | ![]() |
5 | 8 | Sfr.Heidesheim | 7 | TSV Schott Mainz III | 2163 | 2008 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sfr.Heidesheim | 10 | SK Frankenthal | 2156 | 2105 | 6 | 2 | ![]() |
2· | 7 | TSV Schott Mainz III | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 1925 | 2095 | 2 | 6 | ![]() |
3· | 6 | SC Remagen-Sinzig | 1 | SC Bellheim | 2167 | 2080 | 5 | 3 | ![]() |
4 | 5 | SG Trier II | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 2031 | 2013 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 4 | SK Landau II | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2078 | 1968 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 4 | SK Landau II | 2059 | 2086 | 4½ | 3½ | ![]() |
2 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 5 | SG Trier II | 2064 | 2031 | 6½ | 1½ | ![]() |
3 | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 6 | SC Remagen-Sinzig | 2024 | 2116 | 3 | 5 | ![]() |
4 | 1 | SC Bellheim | 7 | TSV Schott Mainz III | 1991 | 1944 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 8 | Sfr.Heidesheim | 2128 | 2163 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 10 | SK Frankenthal | 2077 | 2081 | 3 | 5 | ![]() |
2 | 8 | Sfr.Heidesheim | 1 | SC Bellheim | 2163 | 1958 | 6½ | 1½ | ![]() |
3· | 7 | TSV Schott Mainz III | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 1925 | 2031 | 1½ | 6½ | ![]() |
4 | 6 | SC Remagen-Sinzig | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2159 | 1981 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 5 | SG Trier II | 4 | SK Landau II | 2001 | 2053 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 5 | SG Trier II | 2092 | 1911 | 3 | 5 | ![]() |
2 | 4 | SK Landau II | 6 | SC Remagen-Sinzig | 1988 | 2188 | 3½ | 4½ | ![]() |
3 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 7 | TSV Schott Mainz III | 2064 | 1993 | 6 | 2 | ![]() |
4 | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 8 | Sfr.Heidesheim | 2013 | 2163 | 1 | 7 | ![]() |
5 | 1 | SC Bellheim | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 1970 | 2114 | 1 | 7 | ![]() |
9. Runde Spieltag: 23.04.2017 ZE in : BBS I, Mundenheimer Straße 220, 67061 Ludwigshafen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 1 | SC Bellheim | 2060 | 1860 | 5½ | 2½ | ![]() |
2 | 9 | SK 1912 Ludwigshafen | 2 | SV Koblenz 03/25 II | 2114 | 2050 | 5½ | 2½ | ![]() |
3 | 8 | Sfr.Heidesheim | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2163 | 2030 | 7 | 1 | ![]() |
4 | 7 | TSV Schott Mainz III | 4 | SK Landau II | 1921 | 2057 | 1½ | 6½ | ![]() |
5 | 6 | SC Remagen-Sinzig | 5 | SG Trier II | 2161 | 2010 | 4½ | 3½ | ![]() |