<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC 1948 Prüm | 10 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1978 | 2116 | 5 | 3 | ![]() |
2 | 3 | VfR-SC Koblenz II | 1 | SG Schweich-Trittenheim | 1880 | 1832 | 4 | 4 | ![]() |
3 | 4 | SV Andernach | 9 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1866 | 1988 | 3 | 5 | ![]() |
4 | 5 | SC 1924 Kettig II | 8 | SV Koblenz 03/25 II | 1799 | 1917 | 4 | 4 | ![]() |
5 | 6 | SV Spr.Siershahn | 7 | SC 1924 Kettig | 1992 | 1988 | 4½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2 | 4 | 0 | 11½ |
2 | SC 1948 Prüm | 2 | 4 | 0 | 9½ |
3 | SV Koblenz 03/25 II | 2 | 3 | 1 | 9½ |
4 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2 | 2 | 2 | 9 |
5 | SC 1924 Kettig II | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | SV Spr.Siershahn | 2 | 2 | 2 | 6½ |
7 | SG Schweich-Trittenheim | 2 | 1 | 3 | 7½ |
8 | SC 1924 Kettig | 2 | 1 | 3 | 7½ |
9 | VfR-SC Koblenz II | 2 | 1 | 3 | 5½ |
10 | SV Andernach | 2 | 0 | 4 | 5½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kohlei,Rolf | 1921 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2 | 2 |
2 | Peiter,Andre | 1969 | SV Koblenz 03/25 | 2 | 2 |
3 | Schön,Ralf,Dr. | 2147 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2 | 2 |
4 | Prizker,Boris | 2205 | SG Schweich-Trittenheim | 2 | 2 |
5 | Boidman,Yuri | 2329 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2 | 2 |
6 | Ahner,Jörg | 1923 | SG Schweich-Trittenheim | 2 | 2 |
7 | Daub,Jürgen | 1847 | SV Andernach | 2 | 2 |
8 | Bruziks,George | 1875 | SC 1924 Kettig | 1½ | 2 |
9 | Roos,Thomas | 2116 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1½ | 2 |
10 | Bilitza,Alwin | 1939 | VfR-SC Koblenz | 1½ | 2 |