<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SV Turm Lahnstein | 8 | SC 1924 Kettig | 1866 | 1950 | 3½ | 4½ | ![]() |
2 | 9 | SG Trier II | 7 | VfR-SC Koblenz | 1805 | 1886 | 4½ | 3½ | ![]() |
3 | 1 | SC Wittlich 1947 | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 1948 | 1892 | 6 | 2 | ![]() |
4 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1915 | 1939 | 5 | 3 | ![]() |
5 | 3 | SC ML Kastellaun | 4 | SF Nickenich | 1962 | 1847 | 5 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC ML Kastellaun | 5 | 8 | 2 | 21½ |
2 | SV Koblenz 03/25 III | 5 | 7 | 3 | 22 |
3 | SC Remagen-Sinzig II | 5 | 6 | 4 | 24½ |
4 | SF Nickenich | 5 | 6 | 4 | 20½ |
5 | SG Trier II | 5 | 6 | 4 | 19½ |
6 | SC Wittlich 1947 | 5 | 5 | 5 | 22½ |
7 | VfR-SC Koblenz | 5 | 4 | 6 | 19½ |
8 | SC 1924 Kettig | 5 | 4 | 6 | 16½ |
9 | SG Schweich-Trittenheim | 5 | 2 | 8 | 17 |
10 | SV Turm Lahnstein | 5 | 2 | 8 | 16½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kojic,Zeljko | 2076 | SC ML Kastellaun | 5 | 5 |
2 | Busch,Raimund | 2075 | SC Remagen-Sinzig | 5 | 5 |
3 | Boder,Jan | 2083 | SC ML Kastellaun | 4½ | 5 |
4 | Den Boer,Lennard | 2107 | SC Remagen-Sinzig | 4 | 4 |
5 | Sanner,Dennis | 2183 | SV Turm Lahnstein | 3½ | 4 |
6 | Scheuring,Christoph | 1901 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 4 |
7 | Hillen,Guido | 1864 | SF Nickenich | 3½ | 4 |
8 | Plum,Paul | 1816 | SV Koblenz 03/25 | 3½ | 5 |
9 | Müllen,Armin | 2057 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 5 |
10 | Hönig,Thomas | 1822 | SC 1924 Kettig | 3 | 3 |