<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SV Turm Lahnstein | 9 | SG Trier II | 1927 | 1684 | 6 | 2 | ![]() |
2 | 1 | SC Wittlich 1947 | 8 | SC 1924 Kettig | 1989 | 1950 | 6½ | 1½ | ![]() |
3 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 7 | VfR-SC Koblenz | 1840 | 1907 | 2½ | 5½ | ![]() |
4 | 3 | SC ML Kastellaun | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 1927 | 1824 | 7 | 1 | ![]() |
5 | 4 | SF Nickenich | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1770 | 1932 | 3 | 5 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC ML Kastellaun | 7 | 12 | 2 | 33 |
2 | SC Remagen-Sinzig II | 7 | 8 | 6 | 33 |
3 | VfR-SC Koblenz | 7 | 8 | 6 | 30½ |
4 | SC Wittlich 1947 | 7 | 7 | 7 | 31½ |
5 | SV Koblenz 03/25 III | 7 | 7 | 7 | 27½ |
6 | SV Turm Lahnstein | 7 | 6 | 8 | 28½ |
7 | SF Nickenich | 7 | 6 | 8 | 25½ |
8 | SG Trier II | 7 | 6 | 8 | 25 |
9 | SC 1924 Kettig | 7 | 6 | 8 | 22½ |
10 | SG Schweich-Trittenheim | 7 | 4 | 10 | 23 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kojic,Zeljko | 2076 | SC ML Kastellaun | 7 | 7 |
2 | Boder,Jan | 2083 | SC ML Kastellaun | 6 | 7 |
3 | Sanner,Dennis | 2183 | SV Turm Lahnstein | 5½ | 6 |
4 | Busch,Raimund | 2075 | SC Remagen-Sinzig | 5½ | 7 |
5 | Scheuring,Christoph | 1901 | SC Wittlich 1947 | 5 | 6 |
6 | Plum,Paul | 1816 | SV Koblenz 03/25 | 5 | 7 |
7 | Den Boer,Lennard | 2107 | SC Remagen-Sinzig | 4½ | 6 |
8 | Müllen,Armin | 2057 | SC Wittlich 1947 | 4½ | 7 |
9 | Mailitis,Kai | 2040 | VfR-SC Koblenz | 4½ | 7 |
10 | Michels,Achim | 2100 | SC ML Kastellaun | 4½ | 7 |