<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5· | 1 | Post SV Neustadt | 2 | SC Landskrone | 1932 | 1949 | 2½ | 5½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | TSV Schott Mainz IV | 1 | Post SV Neustadt | 1835 | 1983 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4· | 1 | Post SV Neustadt | 4 | SC Pirmasens 1912 II | 1949 | 1880 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3· | 5 | SK Frankenthal II | 1 | Post SV Neustadt | 1978 | 1983 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Post SV Neustadt | 6 | SC Bellheim | 1983 | 1927 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | Sfr.Heidesheim II | 1 | Post SV Neustadt | 1966 | 1983 | 6 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Post SV Neustadt | 8 | Schachhaus Ludwigshafen | 1906 | 1994 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | SK Landau II | 1 | Post SV Neustadt | 2014 | 1937 | 5 | 3 | ![]() |
9. Runde Spieltag: 06.04.2014 ZE in : Frankenthal
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Post SV Neustadt | 10 | SV Worms 1878 II | 1968 | 1979 | 3½ | 4½ | ![]() |