<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 1 | SC 1997 Lambsheim | 10 | SC Landskrone | 1894 | 2014 | 4 | 4 | ![]() |
2 | 2 | SC Niederkirchen | 9 | SK Gau-Algesheim II | 1938 | 1806 | 3½ | 4½ | ![]() |
3 | 3 | SG Kaiserslautern 1905 | 8 | Sfr.Heidesheim II | 1853 | 1714 | 5½ | 2½ | ![]() |
4 | 4 | SC Bellheim | 7 | Post SV Neustadt | 1760 | 1926 | 2½ | 5½ | ![]() |
5 | 5 | TSV Schott Mainz III | 6 | SK Frankenthal II | 1932 | 1919 | 4 | 4 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Landskrone | 9 | 15 | 3 | 43 |
2 | Post SV Neustadt | 9 | 15 | 3 | 41½ |
3 | SG Kaiserslautern 1905 | 9 | 14 | 4 | 44½ |
4 | SK Gau-Algesheim II | 9 | 10 | 8 | 36½ |
5 | SC Bellheim | 9 | 9 | 9 | 34½ |
6 | SC 1997 Lambsheim | 9 | 8 | 10 | 35 |
7 | SK Frankenthal II | 9 | 7 | 11 | 33½ |
8 | SC Niederkirchen | 9 | 6 | 12 | 34½ |
9 | TSV Schott Mainz III | 9 | 4 | 14 | 30 |
10 | Sfr.Heidesheim II | 9 | 2 | 16 | 27 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wallrodt,Peter | 2030 | SK Frankenthal | 7 | 9 |
2 | Wagner,Stefan | 1984 | SC Landskrone | 6 | 8 |
3 | Hürter,Helmut | 2185 | SG Kaiserslautern 1905 | 6 | 8 |
4 | Zuniga,Raul | 1840 | SC Bellheim | 6 | 9 |
5 | Dincher,Wolfgang | 1807 | Post SV Neustadt | 6 | 9 |
6 | Fecht,Hans-Peter | 1953 | Post SV Neustadt | 6 | 9 |
7 | Weiß,Reinhold | 2082 | SC Landskrone | 6 | 9 |
8 | Fromm,Christian | 1977 | SC Bellheim | 5½ | 7 |
9 | Barth,Claus Dieter | 1957 | SC Landskrone | 5½ | 8 |
10 | Yakovenko,Oleg | 2174 | SC Niederkirchen | 5½ | 9 |