<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Konz-Karthaus | 6 | SF 1958 Bitburg | 1951 | 1755 | 7 | 1 | ![]() |
2 | 7 | Sfr.Saarburg-Trier | 5 | SF Nickenich | 1795 | 1839 | 4½ | 3½ | ![]() |
3 | 8 | SG Schweich-Trittenheim | 4 | SC Cochem | 1829 | 1826 | 3½ | 4½ | ![]() |
4 | 9 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 3 | SG Reil-Kinheim | 1638 | 1850 | 2 | 6 | ![]() |
5 | 1 | SC Remagen-Sinzig II | 2 | SV Mendig-Mayen e.V. II | 1901 | 1718 | 5 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konz-Karthaus | 9 | 18 | 0 | 56½ |
2 | SG Reil-Kinheim | 9 | 15 | 3 | 41 |
3 | SC Cochem | 9 | 13 | 5 | 42½ |
4 | SC Remagen-Sinzig II | 9 | 11 | 7 | 40½ |
5 | SF Nickenich | 9 | 9 | 9 | 38½ |
6 | Sfr.Saarburg-Trier | 9 | 7 | 11 | 30½ |
7 | SG Schweich-Trittenheim | 9 | 6 | 12 | 33 |
8 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 9 | 6 | 12 | 28 |
9 | SF 1958 Bitburg | 9 | 4 | 14 | 26½ |
10 | SV Mendig-Mayen e.V. II | 9 | 1 | 17 | 23 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Nico | 1977 | Konz-Karthaus | 8½ | 9 |
2 | Leinen,Willi | 1872 | Konz-Karthaus | 7½ | 9 |
3 | Harig,Alexander | 2027 | Konz-Karthaus | 7 | 8 |
4 | Adam,Stefan | 1845 | SF Nickenich | 7 | 9 |
5 | Maschke,Janusch | 1894 | SC Remagen-Sinzig | 7 | 9 |
6 | Barzen,Pascal | 2195 | SG Reil-Kinheim | 7 | 9 |
7 | Segna,Ulrich,Dr. | 2089 | Konz-Karthaus | 6½ | 7 |
8 | Marquardt,Christian | 2007 | SC Cochem | 6½ | 8 |
9 | Kutzner,Wolfgang | 1855 | SC Remagen-Sinzig | 6½ | 8 |
10 | Hammes,Werner | 1852 | SG Reil-Kinheim | 6½ | 9 |