<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Korman,Jewgenija - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1726 | dwzDelta = (4.5 - 4.88) * 25.8064516129 = -10 | Leistung (Performance): 1683 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1726 + -10 = 1716 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2011 | 1 | 8 | BK1-11-1-3 | PST-Trier/Bernkastel | Wulich,Frederik | 1498 | ½ | 0.79 | |
4 | 27.11.2011 | 1 | 6 | BK1-11-4-5 | Jünkerath | Bischof,Bastian | 1423 | 1 | 0.86 | |
5 | 18.12.2011 | 1 | 6 | BK1-11-5-1 | SG Trier | Zibert,Maximilian | 1724 | 1 | 0.5 | |
6 | 22.01.2012 | 1 | 7 | BK1-11-6-5 | Gambit Gusenburg | Haffner,Matthias | 1739 | 0 | 0.48 | |
7 | 12.02.2012 | 1 | 8 | BK1-11-7-2 | SF 1958 Bitburg | Müller,Maurice | 1530 | ½ | 0.75 | |
8 | 04.03.2012 | 1 | 8 | BK1-11-8-4 | Wittlich | Schäfer,Rainer | 1542 | 1 | 0.74 | |
9 | 29.04.2012 | 1 | 8 | BK1-11-9-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Yankelevich,Michael | 1520 | ½ | 0.76 | |
Summe | 1568 | 4.5 | 4.88 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 7) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.88) * 25.8064516129 = -10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1726 + (4.5 - 4.88) * 800 / 7 = 1683