<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Bischof,Cornelius - SC Jünkerath
Alte DWZ : | dwzDelta = (0.5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 3 | 3 | KK1B2-13-1-2 | Saarburg-Trier | Binder,Wolfgang | 1408 | 0 | 0 | |
2 | 15.09.2013 | 3 | 3 | KK1B2-13-2-5 | Schweich-Trittenheim | Feye,Karl-Heinz | 1280 | 0 | 0 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 8 | BK1-13-3-5 | Gambit Gusenburg | Huwer,Stephan | 1559 | 0 | 0 | |
4 | 17.11.2013 | 3 | 3 | KK1B2-13-4-5 | Speicher | Ludwig,Wilhelm | 1474 | 0 | 0 | |
5 | 15.12.2013 | 1 | 8 | BK1-13-5-5 | Konz-Karthaus | Wintrich,Christian | 1430 | 0 | 0 | |
6 | 26.01.2014 | 3 | 2 | KK1B2-13-6-4 | SG Trier | Berse,Sven | 1043 | 0 | 0 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 6 | BK1-13-7-4 | SG Trier | Rosch,Oliver | 1555 | 1 | k | |
7 | 23.02.2014 | 3 | 2 | KK1B2-13-7-3 | SF 1958 Bitburg | Nguyen,Truong | 963 | 1 | k | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 8 | BK1-13-8-3 | Wittlich | Hübchen,Jürgen | 1507 | 0 | 0 | |
8 | 23.03.2014 | 3 | 4 | KK1B2-13-8-3 | Wittlich | Leinen,Fabian | 959 | ½ | 0 | |
9 | 04.05.2014 | 3 | 4 | KK1B2-13-9-4 | Konz-Karthaus | Schmitz,Ernst | 1178 | 0 | 0 | |
Summe | 1315 | 0.5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 9) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0.5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (0.5 - 0) * 800 / 9 = 0