<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kumm,Holger - SC Jünkerath
Alte DWZ : 1787 | dwzDelta = (3.5 - 3.95) * 25.8064516129 = -12 | Leistung (Performance): 1727 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1787 + -12 = 1775 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2013 | 1 | 4 | BK1-13-1-4 | Schweich-Trittenheim | Prizker,Angelique | 1340 | 1 | 0.94 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 4 | BK1-13-3-5 | Gambit Gusenburg | Haffner,Matthias | 1716 | 0 | 0.6 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 5 | BK1-13-6-2 | Wittlich | Fuchs,Hubert | 1358 | 1 | 0.93 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 3 | BK1-13-7-4 | SG Trier | Lenzen,Helmut | 1790 | ½ | 0.5 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 3 | BK1-13-8-3 | Wittlich | Jung,Ludwig | 1673 | 0 | 0.66 | |
9 | 30.03.2014 | 1 | 3 | BK1-13-9-3 | PST-Trier/Bernkastel | Hornberger,Frank | 1923 | 1 | 0.32 | |
Summe | 1633 | 3.5 | 3.95 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 6) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 3.95) * 25.8064516129 = -12
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1787 + (3.5 - 3.95) * 800 / 6 = 1727