<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Jung,Ludwig - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1673 | dwzDelta = (3.5 - 1.98) * 27.5862068966 = 42 | Leistung (Performance): 1876 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1673 + 42 = 1715 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2013 | 2 | 3 | BK1-13-1-2 | Wittlich | Golshahian,Sohrab | 1490 | 1 | k | |
2 | 20.10.2013 | 2 | 2 | BK1-13-2-5 | SG Trier | Zibert,Maximilian | 1695 | 1 | 0.47 | |
4 | 24.11.2013 | 2 | 1 | BK1-13-4-5 | PST-Trier/Bernkastel | Paulus,Joachim | 2004 | 1 | 0.12 | |
6 | 19.01.2014 | 2 | 3 | BK1-13-6-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Hoffmann,Siegfried | 1650 | 0 | 0.53 | |
7 | 09.02.2014 | 2 | 4 | BK1-13-7-3 | Gambit Gusenburg | Sesterhenn,Jörg | 1815 | 0 | 0.31 | |
8 | 09.03.2014 | 2 | 3 | BK1-13-8-3 | Jünkerath | Kumm,Holger | 1787 | 1 | 0.34 | |
9 | 30.03.2014 | 2 | 2 | BK1-13-9-4 | Konz-Karthaus | Jacobs,Frank | 1905 | ½ | 0.21 | |
Summe | 1809 | 3.5 | 1.98 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 6) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 1.98) * 27.5862068966 = 42
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1673 + (3.5 - 1.98) * 800 / 6 = 1876