<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Lamprecht,Sebastian - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1576 | dwzDelta = (2.5 - 4.24) * 26.6666666667 = -46 | Leistung (Performance): 1421 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1576 + -46 = 1530 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2013 | 2 | 5 | BK1-13-1-2 | Wittlich | Teusch,Christian | 1434 | ½ | 0.69 | |
2 | 20.10.2013 | 2 | 4 | BK1-13-2-5 | SG Trier | Behr,Cedric | 1434 | ½ | 0.69 | |
3 | 03.11.2013 | 2 | 5 | BK1-13-3-1 | SG Trier | Bach,Marc-Andre | 1565 | 0 | 0.52 | |
4 | 24.11.2013 | 2 | 3 | BK1-13-4-5 | PST-Trier/Bernkastel | Bechtel,Steffen | 1761 | 0 | 0.26 | |
5 | 15.12.2013 | 2 | 4 | BK1-13-5-2 | Schweich-Trittenheim | Wladimir,Markus | 1553 | 0 | 0.53 | |
6 | 19.01.2014 | 2 | 5 | BK1-13-6-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Laux,Alexander | 1710 | 0 | 0.32 | |
7 | 09.02.2014 | 2 | 5 | BK1-13-7-3 | Gambit Gusenburg | Gorwa,Peter | 1668 | 1 | 0.37 | |
8 | 09.03.2014 | 2 | 5 | BK1-13-8-3 | Jünkerath | Bischof,Bastian | 1395 | ½ | 0.74 | |
9 | 30.03.2014 | 2 | 4 | BK1-13-9-4 | Konz-Karthaus | Kappes,Dieter | 1912 | 0 | 0.12 | |
Summe | 1604 | 2.5 | 4.24 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 21Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (21 + 9) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 4.24) * 26.6666666667 = -46
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1576 + (2.5 - 4.24) * 800 / 9 = 1421