<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Anania,Justin - SG PST-Trier / Bernkastel
Alte DWZ : 1381 | dwzDelta = (4 - 2.82) * 29.6296296296 = 35 | Leistung (Performance): 1499 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1381 + 35 = 1416 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 2 | 6 | KK1A-13-1-3 | Konz-Karthaus | Zillgen,Dirk | 1300 | ½ | 0.61 | |
2 | 20.10.2013 | 2 | 5 | KK1A-13-2-4 | Prüm | Neuens,Heiko | 1876 | 0 | 0.04 | |
3 | 17.11.2013 | 2 | 7 | KK1A-13-3-2 | SG Trier | Hardt,Armin | 1445 | 1 | 0.41 | |
4 | 01.12.2013 | 2 | 7 | KK1A-13-4-5 | Reil-Kinheim | Busch,Dorothee | 1363 | 1 | 0.53 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 8 | BK1-13-6-5 | Schweich-Trittenheim | Settemeyer,Patrick | 1442 | 0 | 0.42 | |
6 | 26.01.2014 | 2 | 6 | KK1A-13-6-5 | Trittenheim | Seibel,Hans-Günther | 1418 | 1 | 0.45 | |
7 | 16.02.2014 | 2 | 4 | KK1A-13-7-2 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Höchst,Otto | 1336 | 1 | k | |
8 | 09.03.2014 | 2 | 3 | KK1A-13-8-4 | SF 1958 Bitburg | Schade,Siegfried | 1623 | 0 | 0.2 | |
9 | 06.04.2014 | 2 | 6 | KK1A-13-9-3 | Bauer Bollendorf | Engel,Ewald | 1662 | ½ | 0.16 | |
Summe | 1516 | 4 | 2.82 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 8) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 2.82) * 29.6296296296 = 35
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1381 + (4 - 2.82) * 800 / 8 = 1499