<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Simons,Jean - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : 1656 | dwzDelta = (1.5 - 1.85) * 29.6296296296 = -10 | Leistung (Performance): 1586 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1656 + -10 = 1646 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 2 | 3 | BK1-19-1-1 | Jünkerath | Kuderna,Benjamin | 1684 | 1 | k | |
3 | 03.11.2019 | 2 | 3 | BK1-19-3-2 | SG Trier | Arbin,Vasilii | 1736 | 0 | 0.39 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 2 | BK1-19-4-4 | Saarburg-Trier | Reis,Thorsten | 1715 | 1 | 0.42 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 2 | BK1-19-5-3 | PST-Trier/Bernkastel | Nezamhashemi,Mohammad | 1684 | 0 | 0.46 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 3 | BK1-19-6-3 | PST-Trier/Bernkastel | Lehnart,Paul | 1596 | ½ | 0.58 | |
Summe | 1683 | 1.5 | 1.85 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 4) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.85) * 29.6296296296 = -10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1656 + (1.5 - 1.85) * 800 / 4 = 1586