<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gutsche,Jens - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1421 | dwzDelta = (1.5 - 2.98) * 40 = -59 | Leistung (Performance): 1184 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1421 + -59 = 1362 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 3 | 5 | KK1A-19-1-4 | PST-Trier/Bernkastel | Danielyan,Meikel | 1129 | 0 | 0.85 | |
2 | 15.09.2019 | 3 | 3 | KK1A-19-2-1 | Gardez Hermeskeil | Blasius,Gerhard | 1441 | 0 | 0.47 | |
4 | 17.11.2019 | 3 | 4 | KK1A-19-4-2 | Speicher | Figut,Amir | 1319 | 1 | 0 | 0.64 |
5 | 15.12.2019 | 3 | 4 | KK1A-19-5-3 | Schweich-Trittenheim | Britz,Erwin | 1508 | 0 | 0.38 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 7 | BK1-19-6-4 | PST-Trier/Bernkastel | Ahmad,Adib | ½ | |||
6 | 26.01.2020 | 3 | 5 | KK1A-19-6-3 | Gambit Gusenburg | Nimsgern,Jean-Marie | 1322 | ½ | 0.64 | |
Summe | 1344 | 1.5 | 2.98 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 5) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 2.98) * 40 = -59
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1421 + (1.5 - 2.98) * 800 / 5 = 1184