<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hoffmann,Lukas - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1238 | dwzDelta = (2.5 - 2.14) * 61.5384615385 = 22 | Leistung (Performance): 1286 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1238 + 22 = 1260 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 3 | 4 | KK1A-19-1-4 | PST-Trier/Bernkastel | Laux,Marcel | 1387 | 1 | 0.3 | |
1 | 01.09.2019 | 2 | 7 | BK1-19-1-2 | Schweich-Trittenheim | Kaufmann,Fabian | 1575 | 0 | 0.12 | |
4 | 17.11.2019 | 3 | 5 | KK1A-19-4-2 | Speicher | Curry,Colin | 1030 | 1 | 0 | 0.77 |
5 | 15.12.2019 | 3 | 5 | KK1A-19-5-3 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1461 | ½ | 0.22 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 6 | BK1-19-6-4 | PST-Trier/Bernkastel | Reuter,Jonas | 1 | |||
6 | 26.01.2020 | 3 | 4 | KK1A-19-6-3 | Gambit Gusenburg | Becker,Simon | 1227 | 0 | 0.52 | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 7 | BK1-19-8-3 | Wittlich | Golshahian,Sohrab | 1471 | 0 | 0.21 | |
Summe | 1359 | 2.5 | 2.14 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 7Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (7 + 6) = 61.5384615385
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.14) * 61.5384615385 = 22
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1238 + (2.5 - 2.14) * 800 / 6 = 1286