<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Rössler,Otmar - SG Schweich-Trittenheim
Alte DWZ : 1874 | dwzDelta = (2.5 - 3.17) * 25 = -17 | Leistung (Performance): 1767 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1874 + -17 = 1857 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.09.2019 | 2 | 2 | BK1-19-2-4 | SG Trier | Harneit-Sequeira,Christian | 1814 | ½ | 0.58 | |
3 | 03.11.2019 | 2 | 2 | BK1-19-3-3 | Saarburg-Trier | Baudner,Guntmar | 1897 | 0 | 0.47 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 1 | BK1-19-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Liesenfeld,David | 1817 | ½ | 0.58 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 1 | BK1-19-6-2 | Wittlich | Müller,Arnold | 1401 | 1 | 0.95 | |
7 | 02.02.2020 | 2 | 1 | BK1-19-7-5 | SG Trier | Marx,Andreas | 1810 | ½ | 0.59 | |
Summe | 1748 | 2.5 | 3.17 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 27Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (27 + 5) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 3.17) * 25 = -17
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1874 + (2.5 - 3.17) * 800 / 5 = 1767