<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schuster,Dietmar - SG Schweich-Trittenheim
Alte DWZ : 1766 | dwzDelta = (4.5 - 4.9) * 24.2424242424 = -10 | Leistung (Performance): 1726 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1766 + -10 = 1756 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 2 | 2 | BK1-19-1-2 | Konz-Karthaus | Hibberd,Nigel | 1638 | ½ | 0.67 | |
2 | 29.09.2019 | 2 | 3 | BK1-19-2-4 | SG Trier | Arbin,Vasilii | 1736 | 0 | 0.54 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 8 | R2N-19-2-5 | VfR-SC Koblenz | Mailitis,Ricardo | 1785 | 1 | 0.47 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 2 | BK1-19-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Schwenk,Benjamin | 1602 | 1 | 0.72 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 2 | BK1-19-5-4 | PST-Trier/Bernkastel | Jansen,Felix | 1640 | 0 | 0.67 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 2 | BK1-19-6-2 | Wittlich | Krumm,Stephan | 1517 | 1 | 0.81 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 7 | R2N-19-7-4 | Kastellaun | Wendling,Christoph | 1717 | ½ | 0.57 | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 1 | BK1-19-8-1 | Jünkerath | Stadtfeld,Martin | 1803 | ½ | 0.45 | |
Summe | 1680 | 4.5 | 4.9 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 8) = 24.2424242424
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.9) * 24.2424242424 = -10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1766 + (4.5 - 4.9) * 800 / 8 = 1726