<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Ball,Hans - SG Schweich-Trittenheim
Alte DWZ : 1711 | dwzDelta = (3.5 - 4.36) * 25.8064516129 = -22 | Leistung (Performance): 1613 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1711 + -22 = 1689 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 2 | 3 | BK1-19-1-2 | Konz-Karthaus | Hesse,Manuel | 1689 | ½ | 0.53 | |
2 | 29.09.2019 | 2 | 4 | BK1-19-2-4 | SG Trier | Sequeira,Titus | 1472 | 1 | 0.8 | |
3 | 27.10.2019 | 1 | 8 | R2N-19-3-2 | Kettig | Schmidt,Waldemar | 1746 | 0 | 0.45 | |
3 | 03.11.2019 | 2 | 3 | BK1-19-3-3 | Saarburg-Trier | Reis,Thorsten | 1715 | ½ | 0.49 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 3 | BK1-19-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Laux,Alexander | 1603 | ½ | 0.65 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 3 | BK1-19-5-4 | PST-Trier/Bernkastel | Alkhaled,Abdul Razzak | 1641 | 1 | k | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 7 | R2N-19-5-3 | Wittlich | Thul,Marcus | 1573 | ½ | 0.69 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 3 | BK1-19-6-2 | Wittlich | Hübchen,Jürgen | 1520 | ½ | 0.75 | |
Summe | 1617 | 3.5 | 4.36 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 7) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 4.36) * 25.8064516129 = -22
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1711 + (3.5 - 4.36) * 800 / 7 = 1613