<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Staudt,Sascha - SG Schweich-Trittenheim
Alte DWZ : 1461 | dwzDelta = (4.5 - 4.7) * 28.5714285714 = -6 | Leistung (Performance): 1441 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1461 + -6 = 1455 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 3 | 3 | KK1A-19-1-1 | Gardez Hermeskeil | Müller,Peter | 1269 | 0 | 0.75 | |
2 | 15.09.2019 | 3 | 2 | KK1A-19-2-4 | Gambit Gusenburg | Lengler,Frank | 1569 | 1 | 0.35 | |
3 | 27.10.2019 | 3 | 5 | KK1A-19-3-2 | SG Trier | Jumah,Shayan | 1191 | 1 | 0.83 | |
4 | 17.11.2019 | 3 | 4 | KK1A-19-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Danielyan,Meikel | 1129 | 1 | 0.88 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 7 | BK1-19-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Moskovitsch,Boris | 1658 | 0 | 1 | 0.25 |
5 | 08.12.2019 | 2 | 6 | BK1-19-5-4 | PST-Trier/Bernkastel | Reh,Maximilian | 1619 | 0 | 0.29 | |
5 | 15.12.2019 | 3 | 5 | KK1A-19-5-3 | Konz-Karthaus | Hoffmann,Lukas | 1238 | ½ | 0.78 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 6 | BK1-19-6-2 | Wittlich | Brij,Mohamad | 1411 | 1 | 0.57 | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 5 | BK1-19-8-1 | Jünkerath | Becvardi,Neven | 1 | |||
Summe | 1386 | 4.5 | 4.7 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 8) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.7) * 28.5714285714 = -6
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1461 + (4.5 - 4.7) * 800 / 8 = 1441