<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Brij,Mohamad - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1411 | dwzDelta = (2.5 - 2.06) * 42.1052631579 = 19 | Leistung (Performance): 1499 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1411 + 19 = 1430 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 3 | 6 | BK1-19-1-4 | Saarburg-Trier | Gast,Manfred | 1520 | ½ | 0.35 | |
3 | 03.11.2019 | 3 | 6 | BK1-19-3-5 | PST-Trier/Bernkastel | Haidekker,Kilian | 1208 | 1 | 0.76 | |
4 | 24.11.2019 | 3 | 6 | BK1-19-4-1 | Jünkerath | Becvardi,Neven | 1 | |||
5 | 08.12.2019 | 3 | 7 | BK1-19-5-5 | SG Trier | Schäfer,Melvin | 1397 | 1 | 0.52 | |
6 | 12.01.2020 | 3 | 6 | BK1-19-6-2 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1461 | 0 | 0.43 | |
8 | 08.03.2020 | 3 | 6 | BK1-19-8-3 | Konz-Karthaus | Schilz,Luna | 1255 | 0 | k | |
Summe | 1397 | 2.5 | 2.06 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 4) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.06) * 42.1052631579 = 19
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1411 + (2.5 - 2.06) * 800 / 4 = 1499