<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schneeberg,Philipp - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1398 | dwzDelta = (2.5 - 3.99) * 40 = -60 | Leistung (Performance): 1199 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1398 + -60 = 1338 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 4 | 5 | KK1A-19-1-3 | SG Trier | Jumah,Shayan | 1191 | 0 | 0.77 | |
2 | 15.09.2019 | 4 | 4 | KK1A-19-2-2 | PST-Trier/Bernkastel | Schmitt,Albert | 1191 | 0 | 0.77 | |
3 | 03.11.2019 | 3 | 7 | BK1-19-3-5 | PST-Trier/Bernkastel | Etteldorf,Andreas | 1317 | ½ | 0.61 | |
4 | 17.11.2019 | 4 | 5 | KK1A-19-4-1 | Gardez Hermeskeil | Müller,Peter | 1269 | 1 | 0.67 | |
5 | 15.12.2019 | 4 | 4 | KK1A-19-5-4 | Speicher | Weis,Reiner | 1225 | 1 | 1 | 0.73 |
6 | 26.01.2020 | 4 | 6 | KK1A-19-6-2 | Schweich-Trittenheim | Feye,David | 1444 | 0 | 0.44 | |
Summe | 1273 | 2.5 | 3.99 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 14Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (14 + 6) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 3.99) * 40 = -60
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1398 + (2.5 - 3.99) * 800 / 6 = 1199