<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schwenk,Benjamin - SG PST-Trier / Bernkastel
Alte DWZ : 1602 | dwzDelta = (2 - 3.6) * 26.6666666667 = -43 | Leistung (Performance): 1442 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1602 + -43 = 1559 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 2 | 1 | BK1-19-1-5 | PST-Trier/Bernkastel | Jansen,Felix | 1640 | 0 | 0.45 | |
2 | 29.09.2019 | 2 | 2 | BK1-19-2-2 | Wittlich | Krumm,Stephan | 1517 | 0 | 0.62 | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 8 | RL1-19-4-3 | Wittlich | Krumm,Stephan | 1517 | ½ | 0 | 0.62 |
4 | 24.11.2019 | 2 | 2 | BK1-19-4-3 | Schweich-Trittenheim | Schuster,Dietmar | 1766 | 0 | 0.28 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 3 | BK1-19-5-3 | SF 1958 Bitburg | Schirtz,Albert | 1504 | ½ | 0.63 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 2 | BK1-19-6-4 | Konz-Karthaus | Schilz,Tabea | 1511 | 0 | 0.62 | |
7 | 02.02.2020 | 2 | 1 | BK1-19-7-2 | SG Trier | Harneit-Sequeira,Christian | 1814 | ½ | 0.23 | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 2 | BK1-19-8-5 | Saarburg-Trier | Baudner,Guntmar | 1897 | ½ | 0.15 | |
Summe | 1646 | 2 | 3.6 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 8) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 3.6) * 26.6666666667 = -43
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1602 + (2 - 3.6) * 800 / 8 = 1442