<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Krüger,Markus - SG Trier
Alte DWZ : 1640 | dwzDelta = (6 - 3.06) * 26.6666666667 = 78 | Leistung (Performance): 1934 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1640 + 78 = 1718 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 4 | 2 | BK1-19-1-3 | SG Trier | Arbin,Vasilii | 1736 | 1 | 0.37 | |
2 | 29.09.2019 | 4 | 2 | BK1-19-2-3 | Saarburg-Trier | Baudner,Guntmar | 1897 | 1 | 0.18 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 8 | R2N-19-2-3 | Nickenich | Roos,Gernot | 1682 | 0 | k | |
3 | 03.11.2019 | 4 | 1 | BK1-19-3-4 | PST-Trier/Bernkastel | Liesenfeld,David | 1817 | 1 | 0.27 | |
4 | 24.11.2019 | 4 | 2 | BK1-19-4-2 | PST-Trier/Bernkastel | Weber,Mats | 1588 | ½ | 0.57 | |
5 | 08.12.2019 | 4 | 1 | BK1-19-5-5 | Wittlich | Nagel,Horst | 1610 | ½ | 0.54 | |
6 | 12.01.2020 | 4 | 1 | BK1-19-6-1 | Jünkerath | Kumm,Holger | 1825 | 1 | 0.26 | |
7 | 02.02.2020 | 4 | 2 | BK1-19-7-5 | Schweich-Trittenheim | Schmitz,Karl-Heinz | 1512 | 1 | 0.67 | |
8 | 08.03.2020 | 4 | 2 | BK1-19-8-2 | SF 1958 Bitburg | Corbin,Paul | 1882 | 0 | 0.2 | |
Summe | 1733 | 6 | 3.06 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 8) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 3.06) * 26.6666666667 = 78
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1640 + (6 - 3.06) * 800 / 8 = 1934