<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Nagel,Ralf - SC Springer Kruft
Alte DWZ : 1647 | dwzDelta = (5.5 - 3.58) * 25.8064516129 = 50 | Leistung (Performance): 1818 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1647 + 50 = 1697 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 1 | 2 | BK2-13-1-5 | Kettig | Schmidt,Waldemar | 1844 | 1 | 0.25 | |
2 | 06.10.2013 | 1 | 1 | BK2-13-2-1 | Mendig-Mayen | Krings,Hermann | 1613 | 1 | 0.55 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 1 | BK2-13-3-5 | Grafschaft | Naumann,Tobias | 1713 | 0 | 0.41 | |
4 | 24.11.2013 | 1 | 1 | BK2-13-4-2 | Bad Neuenahr | Schumacher,Gottfried | 2078 | 0 | 0.07 | |
5 | 15.12.2013 | 1 | 2 | BK2-13-5-4 | Remagen/Sinzig (ALT) | Scheuer,Peter | 1585 | ½ | 0.59 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 2 | BK2-13-6-3 | Nickenich | Hillen,Guido | 1779 | ½ | 0.32 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 2 | BK2-13-7-3 | TS Polch | Bauer,Thomas | 1818 | ½ | 0.27 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 2 | BK2-13-8-4 | Brohltal Weibern | Koslowski,Mathias | 1626 | 1 | 0.53 | |
9 | 30.03.2014 | 1 | 2 | BK2-13-9-2 | Bad Breisig | Siman,Alexander | 1581 | 1 | 0.59 | |
Summe | 1737 | 5.5 | 3.58 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 9) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 3.58) * 25.8064516129 = 50
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1647 + (5.5 - 3.58) * 800 / 9 = 1818