<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Siman,Alexander - Sfr. Freibauer Bad Breisig 01
Alte DWZ : 1581 | dwzDelta = (3 - 3.61) * 26.6666666667 = -16 | Leistung (Performance): 1527 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1581 + -16 = 1565 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 1 | 4 | BK2-13-1-4 | Grafschaft | Kriechel,Wilfried | 1573 | ½ | 0.51 | |
2 | 06.10.2013 | 1 | 2 | BK2-13-2-3 | Bad Neuenahr | Lubner,Wolfgang | 1631 | 1 | 0.43 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 2 | BK2-13-3-3 | Remagen/Sinzig (ALT) | Fabritius,Jörg | 1764 | 0 | 0.26 | |
4 | 24.11.2013 | 1 | 4 | BK2-13-4-4 | Nickenich | Song,Ruowei | 1460 | 1 | 0.66 | |
5 | 15.12.2013 | 1 | 2 | BK2-13-5-2 | TS Polch | Bauer,Thomas | 1818 | 0 | 0.2 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 2 | BK2-13-6-5 | Brohltal Weibern | Koslowski,Mathias | 1626 | 0 | 0.44 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 4 | BK2-13-7-1 | Mendig-Mayen | Schmitz,Toni | 1565 | 0 | 0.52 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 3 | BK2-13-8-5 | Kettig | Schmidt,Waldemar | 1844 | ½ | 0.18 | |
9 | 30.03.2014 | 1 | 2 | BK2-13-9-2 | Springer Kruft | Nagel,Ralf | 1647 | 0 | 0.41 | |
Summe | 1659 | 3 | 3.61 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 21Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (21 + 9) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3.61) * 26.6666666667 = -16
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1581 + (3 - 3.61) * 800 / 9 = 1527