<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Koslowski,Udo - SC Brohltal Weibern
Alte DWZ : 1387 | dwzDelta = (2 - 2.89) * 32 = -28 | Leistung (Performance): 1268 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1387 + -28 = 1359 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 06.10.2013 | 1 | 8 | BK2-13-2-4 | Remagen/Sinzig (ALT) | Elvermann,Tobias | 1124 | 0 | 0.82 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 7 | BK2-13-3-2 | Nickenich | Ewert,Kenny | 1440 | 0 | 0.43 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 7 | BK2-13-6-5 | Bad Breisig | Rosin,Otfried | 1394 | ½ | 0.49 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 8 | BK2-13-7-2 | Kettig | Höfer,Helmut | 1495 | ½ | 0.35 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 7 | BK2-13-8-4 | Springer Kruft | Hilger,Alfons | 1563 | ½ | 0.27 | |
9 | 30.03.2014 | 1 | 8 | BK2-13-9-3 | Grafschaft | Bernecker,Maximilian | 1366 | ½ | 0.53 | |
Summe | 1397 | 2 | 2.89 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.89) * 32 = -28
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1387 + (2 - 2.89) * 800 / 6 = 1268