<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Lohn,Michael - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1237 | dwzDelta = (6 - 4.26) * 30.7692307692 = 54 | Leistung (Performance): 1392 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1237 + 54 = 1291 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 3 | 4 | KK2A-13-1-4 | Bad Neuenahr | Thol,Alfons | 909 | 1 | 0.87 | |
2 | 06.10.2013 | 2 | 8 | BK2-13-2-2 | Grafschaft | Krowke,Gerhard | 1358 | ½ | 0.34 | |
2 | 20.10.2013 | 3 | 3 | KK2A-13-2-2 | Remagen-Sinzig | Dräger,Heinrich,Dr. | 1525 | 0 | 0.16 | |
3 | 10.11.2013 | 3 | 3 | KK2A-13-3-5 | Kalenborn | Forcella,Franco | 1336 | 1 | 0.36 | |
4 | 01.12.2013 | 3 | 3 | KK2A-13-4-1 | Ochtendung | Bast,Patrick | 1131 | ½ | 0.64 | |
6 | 26.01.2014 | 3 | 3 | KK2A-13-6-2 | Nickenich | Rocher,Karl | 1389 | 1 | 0.3 | |
8 | 16.03.2014 | 3 | 3 | KK2A-13-8-3 | Springer Kruft | Stein,Erwin | 1164 | 1 | 0.6 | |
9 | 30.03.2014 | 2 | 8 | BK2-13-9-1 | Mendig-Mayen | Nick,Hans-Wendel | 1276 | 1 | 0.45 | |
9 | 06.04.2014 | 3 | 3 | KK2A-13-9-3 | Cochem | Simon,Jonas | 1207 | 0 | 0.54 | |
Summe | 1255 | 6 | 4.26 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 9) = 30.7692307692
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 4.26) * 30.7692307692 = 54
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1237 + (6 - 4.26) * 800 / 9 = 1392