<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hillen,Guido - SF Nickenich
Alte DWZ : 1779 | dwzDelta = (7.5 - 6.53) * 22.8571428571 = 22 | Leistung (Performance): 1857 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1779 + 22 = 1801 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 2 | 2 | BK2-13-1-1 | Mendig-Mayen | Probst,Wolfgang | 1503 | 1 | 0.83 | |
2 | 29.09.2013 | 1 | 8 | RL1-13-2-1 | Konz-Karthaus | Staudt,Claude | 1733 | 0 | 0.56 | |
2 | 06.10.2013 | 2 | 3 | BK2-13-2-5 | TS Polch | Appelhans,Rudolf | 1742 | 1 | 0.55 | |
3 | 03.11.2013 | 2 | 2 | BK2-13-3-2 | Brohltal Weibern | Koslowski,Mathias | 1626 | ½ | 0.7 | |
4 | 24.11.2013 | 2 | 2 | BK2-13-4-4 | Bad Breisig | Fuhrmann,Jens | 1633 | 1 | 0.7 | |
5 | 15.12.2013 | 2 | 3 | BK2-13-5-3 | Kettig | Schmidt,Waldemar | 1844 | 1 | 0.41 | |
6 | 19.01.2014 | 2 | 2 | BK2-13-6-3 | Springer Kruft | Nagel,Ralf | 1647 | ½ | 0.68 | |
7 | 09.02.2014 | 2 | 2 | BK2-13-7-4 | Grafschaft | Becher,Helmut,Dr. | 1718 | ½ | 0.58 | |
8 | 23.02.2014 | 1 | 8 | RL1-13-8-4 | Schweich-Trittenheim | Farsch,Bernd | 1565 | 1 | 0.77 | |
9 | 30.03.2014 | 2 | 2 | BK2-13-9-5 | Remagen/Sinzig (ALT) | Resler,Waldemar | 1583 | 1 | 0.75 | |
Summe | 1659 | 7.5 | 6.53 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 10) = 22.8571428571
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7.5 - 6.53) * 22.8571428571 = 22
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1779 + (7.5 - 6.53) * 800 / 10 = 1857